Martinez Solar • Vallejo Property Taxes • Probate Lawyer | Prepared December 2, 2025
| Year | Total Paid | Payments |
|---|---|---|
| 2025 (Jan–Aug) | $3,731.96 | 8 |
| 2024 | $1,029.38 | 6 |
| 2023 | $2,696.24 | 12 |
| 2022 | $2,834.57 | 12 |
| 2021 | $2,900.33 | 12 |
| 2020 | $2,137.61 | 12 |
| TOTAL 2020–2025 | $15,330.09 | 62 |
| Date | Amount | Provider |
|---|---|---|
| May 31, 2016 | $105.33 | Suncrest Solar |
| June 28, 2016 | $126.49 | Suncrest Solar |
| July 28, 2016 | $133.20 | Suncrest Solar |
| August 29, 2016 | $138.72 | Suncrest Solar |
| September 28, 2016 | $123.64 | Suncrest Solar |
| October 28, 2016 | $104.99 | Suncrest Solar |
| May 31, 2017 | $105.87 | Suncrest Solar |
| June 28, 2017 | $127.53 | Suncrest Solar |
| July 28, 2017 | $131.35 | Suncrest Solar |
| August 28, 2017 | $126.56 | Suncrest Solar |
| September 28, 2017 | $112.49 | Suncrest Solar |
| March 28, 2018 | $186.57 | Suncrest Solar |
| April 30, 2018 | $231.34 | Suncrest Solar |
| May 29, 2018 | $286.90 | Suncrest Solar |
| June 29, 2018 | $323.48 | Sunrun |
| July 31, 2018 | $334.43 | Sunrun |
| August 31, 2018 | $315.71 | Sunrun |
| September 28, 2018 | $282.35 | Sunrun |
| October 31, 2018 | $240.64 | Sunrun |
| November 30, 2018 | $191.35 | Sunrun |
| December 31, 2018 | $115.19 | Sunrun |
| January 31, 2019 | $96.28 | Sunrun |
| February 28, 2019 | $110.80 | Sunrun |
| March 29, 2019 | $142.09 | Sunrun |
| April 30, 2019 | $231.34 | Sunrun |
| May 31, 2019 | $267.12 | Sunrun |
| June 28, 2019 | $290.96 | Sunrun |
| July 31, 2019 | $317.18 | Sunrun |
| August 30, 2019 | $317.79 | Sunrun |
| September 30, 2019 | $297.36 | Sunrun |
| October 31, 2019 | $226.42 | Sunrun |
| November 29, 2019 | $196.56 | Sunrun |
| December 31, 2019 | $128.25 | Sunrun |
| January 31, 2020 | $77.78 | Sunrun |
| February 28, 2020 | $124.26 | Sunrun |
| March 31, 2020 | $194.48 | Sunrun |
| April 30, 2020 | $213.17 | Sunrun |
| May 29, 2020 | $197.44 | Sunrun |
| June 30, 2020 | $194.25 | Sunrun |
| July 31, 2020 | $201.96 | Sunrun |
| August 31, 2020 | $199.82 | Sunrun |
| September 30, 2020 | $251.01 | Sunrun |
| October 30, 2020 | $185.26 | Sunrun |
| November 30, 2020 | $167.37 | Sunrun |
| December 31, 2020 | $130.81 | Sunrun |
| January 31, 2021 | $108.86 | Sunrun |
| February 26, 2021 | $121.86 | Sunrun |
| March 31, 2021 | $170.73 | Sunrun |
| April 30, 2021 | $258.38 | Sunrun |
| May 28, 2021 | $303.01 | Sunrun |
| June 30, 2021 | $336.06 | Sunrun |
| July 30, 2021 | $330.44 | Sunrun |
| August 31, 2021 | $323.11 | Sunrun |
| September 30, 2021 | $282.28 | Sunrun |
| October 29, 2021 | $247.17 | Sunrun |
| November 30, 2021 | $181.65 | Sunrun |
| December 31, 2021 | $126.82 | Sunrun |
| January 31, 2022 | $50.13 | Sunrun |
| February 28, 2022 | $182.28 | Sunrun |
| March 31, 2022 | $187.78 | Sunrun |
| April 29, 2022 | $251.39 | Sunrun |
| May 31, 2022 | $293.90 | Sunrun |
| June 30, 2022 | $328.59 | Sunrun |
| July 29, 2022 | $304.42 | Sunrun |
| August 31, 2022 | $324.58 | Sunrun |
| September 30, 2022 | $293.24 | Sunrun |
| October 31, 2022 | $231.63 | Sunrun |
| November 30, 2022 | $199.69 | Sunrun |
| December 30, 2022 | $145.61 | Sunrun |
| January 31, 2023 | $91.46 | Sunrun |
| February 28, 2023 | $116.97 | Sunrun |
| March 31, 2023 | $160.50 | Sunrun |
| April 28, 2023 | $218.53 | Sunrun |
| May 31, 2023 | $299.12 | Sunrun |
| June 30, 2023 | $299.12 | Sunrun |
| July 31, 2023 | $303.62 | Sunrun |
| August 31, 2023 | $311.07 | Sunrun |
| September 29, 2023 | $273.92 | Sunrun |
| October 31, 2023 | $253.05 | Sunrun |
| November 30, 2023 | $210.02 | Sunrun |
| December 29, 2023 | $158.86 | Sunrun |
| January 31, 2024 | $108.80 | Sunrun |
| February 29, 2024 | $108.53 | Sunrun |
| March 29, 2024 | $147.61 | Sunrun |
| April 30, 2024 | $241.94 | Sunrun |
| May 31, 2024 | $287.51 | Sunrun |
| June 28, 2024 | $134.99 | Sunrun |
| January 31, 2025 | $1,890.17 | Sunrun |
| February 28, 2025 | $141.46 | Sunrun |
| March 31, 2025 | $147.42 | Sunrun |
| April 30, 2025 | $225.79 | Sunrun |
| May 30, 2025 | $274.47 | Sunrun |
| June 30, 2025 | $156.26 | Sunrun |
| July 31, 2025 | $236.22 | Sunrun |
| August 29, 2025 | $660.17 | Sunrun |
Notes: The January 2025 true-up reconciliation payment of $1,890.17 is included. No billing July–December 2024 due to full solar offset.
| Date | Amount | Description |
|---|---|---|
| June 30, 2020 | $2,809.49 | Redemption Payment |
| June 30, 2020 | $2,477.97 | 2019/20 Both Installments |
| April 8, 2021 | $2,441.31 | 2020/21 Both Installments |
| January 5, 2022 | $2,505.02 | 2021/22 Both Installments |
| January 1, 2024 | $5,739.87 | |
| TOTAL | $15,973.66 |
| Description | Amount | |
|---|---|---|
| Legal Services – Estate | $5,000.00 | |
| TOTAL | $5,000.00 |